

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
GPS-2303電源供應(yīng)器的特點(diǎn)
2 組獨(dú)立直流電源輸出
. 2 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
. 自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
.定電壓及定電流操作
. 低漣波及雜訊
. 過載及反向極性保護(hù)
.可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
. 溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購(gòu)配備)
| 輸出 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
| 回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
| 輸出顯示 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||
| 絕緣 | ||||||||||||||||||
| 機(jī)殼對(duì)端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
| 機(jī)殼對(duì)電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
| 使用電源 | ||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||
| 操作手冊(cè) x 1, 電源線 x 1, 測(cè)試線 GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長(zhǎng)) mm 約 7 公斤 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信