
詳細介紹
DT-8816H紅外線人體測溫儀
DT-8816H是一款人體溫度測量儀測量時不受室內溫度的影響.
DT-8816H人體紅外線點溫儀精確的非接觸式測量,可選擇的ºC/ºF 可選擇的人體溫度和表面溫度測量 DT-8816H人體紅外線點溫儀可設置溫度報警值 可以記憶32個測量數值,扳機鎖定,自動數值記錄和自動關機,自動選擇量程和分辨率為0.1ºC(0.1ºF) 帶背光的液晶顯示屏
| 8806 | 8806H | 8816H | |
| 體積小 | * | ||
| 精確的非接觸式測量 | * | * | * |
| 可選oC,oF或額頭熱檢測 | * | * | * |
| 可選體內模式和體表模式 | * | * | * |
| 有鬧鈴設置和報警聲提示 | * | * | * |
| 可記憶zui后32次的測量 | * | * | * |
| 自動數據保持和自動關機 | * | * | * |
| 自動量程 | * | * | * |
| 分辨率0.1oC(0.1oF) | * | * | * |
| 背光液晶顯示器 | * | * | * |
| 無線數據傳輸 | * | ||
| 6000位閱讀記憶 | * | ||
| 記憶讀數日期和時間 | * | ||
| zui大/zui小測量值 | * | ||
| USB接口 | * | ||
| 范圍(體內模式) | 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF | ||
| 范圍(體表模式) | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) | ||
| 分辨率 | 0.1ºC(0.1ºF) | ||
| 基本精度 | 32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | ||
| 36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 測量距離 | 5-15厘米 | ||
| 響應時間 | 0.5 second | ||
DT-8816H人體紅外線點溫儀配置9V 電池, 皮袋, 彩盒
產品咨詢
掃碼加微信