
羅卓尼克HP32手持式溫濕度表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC2A和HC2探頭兼容,能夠現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和記錄相對(duì)濕度、溫度和其它濕度計(jì)算值。

羅卓尼克HP32手持式溫濕度表特點(diǎn):
相對(duì)濕度、溫度和其它濕度計(jì)算值
最多4個(gè)值的圖形顯示
記錄時(shí)間間隔可調(diào),可存儲(chǔ)64,000條數(shù)據(jù)
電池使用時(shí)間長(zhǎng)(每30s測(cè)量一次數(shù)據(jù),可使用48小時(shí))
應(yīng)用:
HVAC現(xiàn)場(chǎng)檢查和抽查、樓宇管理系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)、制藥行業(yè)等
兼容性:所有HC2和HC2A探頭
包裝:HygroPalm HP32(無(wú)探頭)、尼龍包、USB數(shù)據(jù)線(電池充電)
羅卓尼克HP32手持式溫濕度表技術(shù)參數(shù);
| 精度 | Depends on the probe |
|---|---|
| 參數(shù) | 相對(duì)濕度 |
| 探頭 | All HC2A and HC2 probes |
| 設(shè)備類(lèi)型 | Handheld device |
| FUNCTIONS | Spot measurements Time programmable interval logging MIN / MAX / AVG |
| 應(yīng)用范圍 | -10…60°C / 0…100%RH (non-cond.) |
| 電池 | Lithium Polymer, 3,7V, 1000 mAh (integrated) 48h – Logging every 30s, screen off 10h – Screen always on |
| 計(jì)算量 | Dew / Frost point (Dp /Fp) Wet bulb temperature (Tw) Enthalpy (H) Vapor concentration (Dv) Specific humidity (Q) Mixing ratio by weight (R) Vapor pressure (E) Saturation vapor pressure (Ew) Saturation vapor density (SVD) |
| CALCULATION METHOD | WMO Standard |
| 顯示刷新率 | 1 s (typical) |
| 記錄間隔 | 1 s…24 h |
| 存儲(chǔ)容量 | 8x8000 data points |
| 通訊接口 | Micro USB |
| 外殼材料 | ABS, TPR |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 儲(chǔ)運(yùn)條件 | -10…45°C / 10…90%RH |
| 尺寸 | 160 x 63 x 30 mm |
| 重量 | 185 g |

掃碼加微信