
加野Kanomax 葉輪式風速儀6812特點
風速、溫濕度、風量任選測試
輸入管道截面的形狀及尺寸即可計算風量值
采用葉輪式探頭更易于出風口風速測試?
加野Kanomax 葉輪式風速儀6812
| 名 稱 | Kanomax葉輪式風速儀 | |||
| 型 號 | 6812 | 6813 | 6815 | |
| 測試參數 | 風速、風量 | 風速、溫度 | 風速、溫濕度 | |
| 風速 | 范圍 | 0.2~40.0m/s | ||
| 精度 | 讀數的±3%或0.1m/s兩者取大值 | |||
| 溫度 | 范圍 | - | -20~100℃ | |
| 精度 | - | ±0.3 ℃+讀數值的0.2% | ||
| 濕度 | 范圍 | - | - | 5.0~95.0%RH |
| 精度 | - | - | ±0.2%RH | |
| 風 量 | 0~9,999cfm | - | - | |
| 探頭尺寸 | 直徑70mm | |||
| 電 源 | 3節5號電池 | |||
| 外形尺寸 | 81x165x38mm | |||
| 重 量 | 1750g(含電池) | |||
配置清單 | 操作手冊、儀表、探頭、兩根探針電纜、三根桿、一根柔性桿、電池、手提箱、NIST溯源校準證書(6815 溫濕度探頭,2米線纜) | |
選型參考 | ||
日本加野Kanomax 6812 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6812-S | 1英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6813 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6813-S | 1英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6815 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6815-S | 1英寸葉輪 | |
行業應用:
暖通空調通風與平衡
實驗室控制
室內空氣品質調查
工業衛生質量控制
掃碼加微信